top of page
Дрон FPV «XFLY7_3W»

X-FLY 7

X-FLY 7

X-FLY 7

X-FLY 7
1/4
АКБ | Li-Ion 8400mAh 22.2V 6s2p | |
Плата ініціації | IKAP (опціонально) | |
Камера | 1/2.8" Starlight COMS Sensor 1500tvl | |
Безколекторний мотор | 2807 1300KV | |
Відеопередавач | 5.8G 3W | |
Радіоприймач керування | ELRS (нестандартні частоти опціонально) | |
Регулятор швидкості | max 65A, захисне покриття на платах та раз'ємах | |
Жорстка рама | 420мм, кріплення акумулятора в 3 точках (2 ременя, 1 стяжка) | |
Вага з акумулятором 6s3p | 2170 г | |
Вага без акумулятора | 870 г | |
Система керування | ELRS 915Mhz | |
Робоча частота відео | 1,2 ГГц або 5,8 Г | |
Максимальна швидкість | 110-130 км/год | |
Крейсерська швидкість | 60-80 км/год | |
Бойовий радіус польоту (з урахуванням маневрів) | 8 км | |
Дальність керування та відео (за умови прямого радіосигналу та використання наземної станції або ретранслятора) | до 15 км | |
Рекомендоване корисне навантаження | до 1,5-2 кг | |
Робоче корисне навантаження | до 3 кг | |
Час розгортання одним бійцем | 2 хв | |
Розмір | 7 |
bottom of page